TOPS
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Sleeve | 30.6- 30.8 | 30.8- 31 | 31- 31.2 | 31.2- 31.4 | 31.4- 31.6 | 31.6- 31.8 | 31.8- 32 | 32- 32.2 | 32.2-32.4 | 32.4-32.6 | 32.6-32.8 | 32.8-33.3 |
Bust | 30.3- 31.5 | 31.5- 33 | 33- 34.6 | 34.6- 36.2 | 36.2- 38.1 | 38.1- 40.1 | 40.1- 41.7 | 41.7- 43.7 | 44.5-46.5 | 46.5-48.5 | 48.5-50.5 | 50.5-52.8 |
Waist | 24- 25.4 | 25.4- 26.7 | 26.7- 28.3 | 28.3- 30 | 30- 31.8 | 31.8- 33.8 | 33.8- 36.2 | 36.2- 38.5 | 38.5-40.2 | 40.2-42.1 | 42.1-44 | 44-46.5 |
BOTTOMS
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Waist | 24- 25.4 | 25.4- 26.7 | 26.7- 28.3 | 28.3- 30 | 30- 31.8 | 31.8- 33.8 | 33.8- 36.2 | 36.2- 38.5 | 38.9-40.9 | 41.3-43.3 | 43.7-45.7 |
Hips | 33.8- 34.6 | 34.6- 36.2 | 36.2- 38.1 | 38.1- 39.7 | 39.7- 41.3 | 41.3- 43.7 | 43.7- 45.6 | 45.6- 47.6 | 48-50 | 50.3-52.3 | 52.6-54.6 |
JEANS
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
Waist | 23.6-25.3 | 25.4-26 | 26-26.8 | 26.8-27.6 | 27.6-28.3 | 28.3-29.1 | 29.1-30 | 30-30.7 | 30.7-31.9 | 32.3-33.9 | 34.3-35.8 | 34.3-35.8 | 36.2-37.8 | |
Hip | 33.5-35 | 35-35.8 | 35.8-36.6 | 36.6-37.4 | 37.4-38.2 | 38.2-39 | 39-39.8 | 39.8-40.6 | 40.6-41.3 | 41.8-43.3 | 43.7-45.3 | 43.7-45.3 | 45.6-47.3 |
COATS & JACKETS
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Sleeve | 30.6- 30.8 | 30.8- 31 | 31- 31.2 | 31.2- 31.4 | 31.4- 31.6 | 31.6- 31.8 | 31.8- 32 | 32- 32.2 | 32.2-32.4 | 32.4-32.6 | 32.6-32.8 | 32.8-33.3 |
Bust | 30.3- 31.5 | 31.5- 33 | 33- 34.6 | 34.6- 36.2 | 36.2- 38.1 | 38.1- 40.1 | 40.1- 41.7 | 41.7- 43.7 | 44.5-46.5 | 46.5-48.5 | 48.5-50.5 | 50.5-52.8 |
Waist | 24- 25.4 | 25.4- 26.7 | 26.7- 28.3 | 28.3- 30 | 30- 31.8 | 31.8- 33.8 | 33.8- 36.2 | 36.2- 38.5 | 38.5-40.2 | 40.2-42.1 | 42.1-44 | 44-46.5 |
Hips | 33.8- 34.6 | 34.6- 36.2 | 36.2- 38.1 | 38.1- 39.7 | 39.7- 41.3 | 41.3- 43.7 | 43.7- 45.6 | 45.6- 47.6 | 47.6-49.6 | 49.6-51.6 | 51.6-53.5 | 53.5-55.5 |
SWIM
XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18-20 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50-52 |
Bust | 30-31.5 | 32-33 | 33.5-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39.5 | 42.5-44.5 | 45-47 | 47.5-50 |
Waist | 23.5-24.5 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31-32 | 36-38 | 38.5-41 | 41.5-43.5 |
Hip | 34-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39 | 39.5-41 | 41.5-42.5 | 45.5-47.5 | 48-50.5 | 51-53 |
BIKINI TOP CUP SIZES
US | 32A | 32B | 32C | 34A | 34B | 34C | 36A | 36B | 36C | 38B | 38C |
Chest | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | 37 | 37 | 38 |
Underband | 27-28 | 27-28 | 27-28 | 29-30 | 29-30 | 29-30 | 31-32 | 31-32 | 31-32 | 33-34 | 33-34 |
UNDERWEAR
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist | 23.5-24.5 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31-32 | 32.5-34.5 | 34.6-36.2 |
Hip | 34-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39 | 39.5-41 | 41.5-42.5 | 43-44 | 44.5-45.5 |
Reviews
There are no reviews yet.